Confira estas oportunidades de emprego em abertos no SINE Contagem/MG
Localização do SINE Contagem/MG:
Av. José Faria da Rocha, 3185 - Eldorado
Tel.: 31 3198-3000
Dicas:
Ao comparecer ao SINE leve documentos (carteira de trabalho, RG, CPF), um comprovante de endereço recente (máximo 3 meses) e também um currículo, mesmo que simples com suas informações e contatos
VAGAS SINE MUNICIPAL DE CONTAGEM |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Sexo | Escolaridade Mínima | Salário Mensal | |
1 | 4683854 | AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | MAS | N/ Exigida | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Tropical) |
2 | 4697586 | AÇOUGUEIRO | 3 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.222,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Inconfidentes) |
3 | 4682991 | ADESIVADOR Exp: Designer gráfico. Desejável 12 meses de experiência. Plotagem de veículos, vitrines e placas | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Bandeirantes) |
4 | 4698215 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO Exp: Call Center. Horário 12 x36 de 19:00 ás 07:00 | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 954,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Santa Cruz) |
5 | 4697215 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE Exp: Elaboração de balancete, relatórios de contabilidade. Conhecimento em DRE Demonstrativo do resultado do exercício. | 1 | 6 meses | IND | Técnico em Contabilidade | R$ 1.400,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Riacho das Pedras) |
6 | 4698445 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE Exp: Classificação, conciliação e fechamento do balancete e balanço contábil. Domínio no programa Prosoft e Office. | 1 | 6 meses | IND | Superior Completo em Ciências Contábeis | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Eldorado) |
7 | 4686034 | AUXILIAR DE OFICINA / PRODUÇÃO Obs: Montagem de cilindros hidráulicos | 2 | 6 meses | MAS | N/ Exigida | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Piemont) |
8 | 4697453 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL Exp: Mastermaq. Desejável 12 meses de experiência | 1 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.000,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Novo Eldorado) |
9 | 4698084 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL Exp: Sistema ERP e IPI. Conhecimento em impostos Municipais, Estaduais e federais | 1 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.550,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Piemont) |
10 | 4698392 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL Exp: Sistema Prosoft, Apuração e escrituração fiscal, retenção, elaboração e declaração: DES, DCTF. Domínio pacote office. | 1 | 6 meses | FEM | Superior Completo em Ciências Contábeis | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Eldorado) |
11 | 4694043 | AUXILIAR DE MECÂNICO HIDRÁULICO DE MAQUINAS PESADAS | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Incompleto | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 Vales/Dia (Eldoradinho) |
12 | 4693197 | AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO | 1 | n/exige | MAS | Cursando Técnico em Eletrônica / Mecatrônica ou Eletrotécnica | R$ 1.462,00 + Benefícios + 2 vales/dia (California BH) |
13 | 4690011 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.608,00 + Benefícios + 2 Vales/Dia (Nacional) |
14 | 4685893 | COORDENADOR DE VENDAS EXTERNAS Obs: Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.065,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Eldorado) |
15 | 4695096 | ENCARREGADO DE HORTIFRUTI | 3 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.855,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Inconfidentes) |
16 | 4658702 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS HOSPITALAR Exp: Supervisão de Equipe de Serviços Gerais, Controle Administrativos como Cartão de Ponto, Escala de Serviços, Controle de Materiais. Desejável 12 Meses de Experiência | 1 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.607,00 + Benefícios + 3 vales/dia (Cruzeiro BH) |
17 | 4682446 | FORNEIRO FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO Obs: Desejável 24 meses de experiência | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.557,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Jardim Piemont) |
18 | 4675836 | FUNILEIRO AUTOMOTIVO | 2 | 6 meses | MAS | N/ Exigida | R$ 1.720,00 + Benefícios + 2 Vales/Dia (Parque Belo Horizonte Industrial) |
19 | 4673273 | GABIONISTA | 10 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.392,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Itaipu Barreiro BH) |
20 | 4668996 | GERENTE DE MOTEL Obs: Salário entre R$1.200,00 á R$ 2.000,00. Possuir CNH A ou B. Desejável 36 meses de experiência | 3 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Perobas) |
21 | 4686896 | LANTERNEIRO Exp: Lanternagem e pintura | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.500,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Havai BH) |
22 | 4684951 | LAVADOR DE VEÍCULOS Obs: Limpeza de veículos pesados carretas, semi-reboques, empilhadeiras. Auxiliar mecânico e polidor | 3 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.251,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cincão) |
23 | 4674665 | LÍDER DE SETOR DE SUPERMERCADO | 1 | 6 meses | IND | Superior em Andamento ou Completo em Administração | R$ 1.789,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Morada Nova) |
24 | 4665269 | MANDRILADOR | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 2.500,00 + Benefícios + 4 Vales/Dia (Ressaca) |
25 | 4662095 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Exp: Motor, sistema de freios, alinhamento, suspensão Obs: Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | N/ Exigida | R$ 1.600,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Glória) |
26 | 4680976 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS | 2 | 6 meses | MAS | N/ Exigida | R$ 1.613,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Novo Eldorado) |
27 | 4659386 | MECÂNICO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA Exp: Marcas Hyster, Yale. Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.800,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Tropical) |
28 | 4696069 | MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS E DIESEL Obs: Possuir CNH B. Possuir curso de mecânico de empilhadeira | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.395,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Jardim Piemont) |
29 | 4678952 | NUTRICIONISTA Obs: Escala de trabalho 12x36. Horário de trabalho noturno 17:00 ás 05:00 horas da manhã | 1 | 6 meses | IND | Superior Completo em Nutrição | R$ 1.800,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Tapera) |
30 | 4677970 | PERITO DE VEÍCULOS Obs: Conhecimento no sistema audatex. Possuir CNH AB | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Central Parque) |
31 | 4680894 | PINTOR AUTOMOTIVO | 1 | 6 meses | MAS | N/ Exigida | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Eldorado) |
32 | 4687226 | PIZZAIOLO Obs: Desejável 24 meses de experiência | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.155,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Centro) |
33 | 4698835 | PROMOTOR DE VENDAS | 5 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Completo | R$ 1.035,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cidade Industrial) |
34 | 4667407 | TECELÃO DE TEAR Obs: Tear de cinta em poliéster de amarração de carga | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 Vales/Dia (Inconfidentes) |
35 | 4695185 | TÉCNICO EM ELETRÔNICA | 1 | 6 meses | IND | Técnico em Eletrônica | R$ 1.097,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Santa Cruz) |
36 | 4681508 | TÉCNICO EM MECÂNICA Obs: Possuir CNH D. Imprescindível certificado CREA atualizado. Empresa de inspeção veicular | 2 | 6 meses | MAS | Técnico em Mecânica | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 Vales/Dia (Morada Nova) |
37 | 4681397 | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 1 | n/exige | IND | Técnico em Nutrição | R$ 1.189,00 + Benefícios + 2 Vales/Dia (Jardim Perola) |
38 | 4678951 | VENDEDOR INTERNO Exp: Vendas de Proteção Veicular | 5 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.060,00 + Benefícios + Comissão + 2 Vales/Dia (Centro Betim) |
39 | 4679095 | VENDEDOR INTERNO Exp: Vendas de Proteção Veicular | 5 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.060,00 + Benefícios + Comissão + 2 Vales/Dia (Central Parque) |
40 | 4680503 | VENDEDOR INTERNO Exp: Só será aceito candidatas com experiência em vendas de atacado e varejo em perfis e esquadrias de alumínio | 1 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.357,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Darcy Vargas) |
41 | 4689529 | VENDEDOR INTERNO Exp: Vendas de auto peças. Possuir CNH B | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.000,00 + Benefícios + Comissão + 2 Vales/Dia (Tropical) |
42 | 4694237 | VENDEDOR INTERNO Exp: Vendas internas e externas. Cintas de amarração e elevação de cargas. Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.000,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Inconfidentes) |
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Sexo | Escolaridade Mínima | Salário Mensal | |
D1 | 4672399 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO Obs: Candidato Deverá Possuir Carro ou Moto Própria | 1 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.419,00 + Benefícios |
D2 | 4646577 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Incompleto | R$ 1.004,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cidade Industrial) |
D3 | 4667210 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Completo | R$ 1.090,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cidade Industrial) |
D4 | 4684478 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.223,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Riacho das Pedras) |
D5 | 4667487 | AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 7 | n/exige | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.006,00 + Benefícios + Valor de Transporte de Acordo com a Necessidade (Liberdade Ribeirão das Neves) |
D6 | 4696613 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | 3 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 983,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Morada Nova) |
D7 | 4696748 | OPERADOR DE OPEN-END | 1 | n/exige | MAS | N/ Exigida | R$ 1.399,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cidade Industrial) |
D8 | 4685474 | PROMOTOR DE VENDAS Obs: Candidato Deverá Possuir Carro Próprio | 1 | 6 meses | IND | N/Exige Escolaridade | R$ 1.190,00 + R$300,00 Aluguel de carro + Ajuda Combustível |
D9 | 4698752 | PROMOTOR DE VENDAS Obs: Serão aceitos candidatos com experiência de repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Completo | R$ 1.035,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cidade Industrial) |
D10 | 4677076 | PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.435,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cincão) |
* As vagas podem variar disponibilidade em função da data de publicação, ações em tempo real e recursos/atendimentos do próprio SINE.
Fonte: SINE Contagem, Prefeitura Municipal de Contagem/MG