Confira estas oportunidades de emprego em abertos no SINE Contagem/MG
Localização do SINE Contagem/MG:
Av. José Faria da Rocha, 3185 - Eldorado
Tel.: 31 3198-3000
Dicas:
Ao comparecer ao SINE leve documentos (carteira de trabalho, RG, CPF), um comprovante de endereço recente (máximo 3 meses) e também um currículo, mesmo que simples com suas informações e contatos
VAGAS SINE MUNICIPAL DE CONTAGEM |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Sexo | Escolaridade Mínima | Salário Mensal | |
1 | 4510856 | AJUDANTE GERAL DE USINAGEM | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Parque Riacho das Pedras) |
2 | 4505627 | AJUDANTE DE PEDREIRO Obs: Vaga Temporária. Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.260,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Kennedy) |
3 | 4480116 | ALINHADOR DE DIREÇÃO Obs: Possuir CNH A/B | 1 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.180,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Fonte Grande) |
4 | 4510235 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | FEM | Superior em Andamento em Gestão Financeira | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Industrial) |
5 | 4509864 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.034,95 + Benefícios + 4 vales/dia (Jardim Canada Nova Lima) |
6 | 4458300 | AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.076,89 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Industrial) |
7 | 4492886 | AUXILIAR DE INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS Obs: Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.500,00 + Benefícios |
8 | 4480549 | AUXILIAR DE PCP Exp: Vidros Temperados | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.352,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Chacaras Cotia) |
9 | 4493115 | CAPOTEIRO Exp: Montagem e Desmontagem de Carros para Pintura | 1 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.181,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardinópolis BH) |
10 | 4425575 | CASEIRO | 1 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.100,00 + Benefícios |
11 | 4500523 | CONTADOR | 1 | 6 meses | IND | Superior Completo em Ciências Contábeis | R$ 2.000,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Eldorado) |
12 | 4510765 | COZINHEIRO INDUSTRIAL | 1 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Incompleto | R$ 1.100,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Cinco) |
13 | 4502565 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | 6 meses | FEM | Ensino Fund. Completo | R$ 954,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Inconfidentes) |
14 | 4485176 | ESTOFADOR DE MOVEIS | 1 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.100,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Kennedy) |
15 | 4507344 | INSTALADOR DE AR CONDICIONADO VEICULAR Obs: Vaga Temporária | 1 | 6 meses | MAS | Técnico em eletromecânica | R$ 1.100,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Tropical) |
16 | 4481203 | LIDER OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Superior em Andamento em Logística | R$ 1.800,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cincão) |
17 | 4506698 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Exp: Correia dentada e Suspensão. Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Centro) |
18 | 4465504 | MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL Exp: Ônibus Coletivo | 3 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.500,00 + Benefícios |
19 | 4494800 | MONTADOR DE CILINDROS HIDRÁULICOS | 1 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Piemont) |
20 | 4492657 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA Obs: Possuir Carro Próprio | 4 | 6 meses | MAS | N/Exige Escolaridade | R$ 1.040,00 + Benefícios |
21 | 4510670 | MOTORISTA DE CAMINHAO Obs: Possuir CNH D | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Incompleto | R$ 1.410,66 + Benefícios + 2 vales/dia (Cidade Industrial) |
22 | 4505004 | OPERADOR DE CENTRAL DE BRITAGEM Exp: Britagem em Área Industrial. Vaga Temporária | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.587,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Tapera) |
23 | 4507453 | OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM Exp: Comando Fargor | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 2.200,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Parque Riacho das Pedras) |
24 | 4505409 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS N3 | 1 | 36 meses | MAS | Curso Técnico | R$ 2.051,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Perobas) |
25 | 4491178 | PIZZAIOLO | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Fund. Completo | R$ 1.155,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Centro) |
26 | 4500430 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 6 meses | IND | Superior Completo em Letras | R$ 2.000,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Novo Eldorado) |
27 | 4480196 | PROGRAMADOR DE PHP Obs: Vaga Temporária | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.500,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Serrano BH) |
28 | 4495002 | PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINAGEM FANUC Obs: Vaga Temporária | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 3.000,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Piemont) |
29 | 4483101 | SOLDADOR Obs: Vaga Temporária. Exclusiva para Moradores da Região do Barreiro | 2 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.179,53 + Benefícios |
30 | 4476032 | SUPERVISORA DE MOTEL | 2 | 6 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.126,50 + Benefícios + 2 vales/dia (California Bh) |
31 | 4510258 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE Obs: Vaga Exclusiva para Estágio | 1 | 6 meses | FEM | Cursando Técnico em Contabilidade | R$ 500,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Tropical) |
32 | 4444576 | TÉCNICO EM ELETRÔNICA Exp: Concerto de Televisão e Notbook | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.040,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Santa Cruz) |
33 | 4492920 | TÉCNICO INSTALADOR E MANTENEDOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA Obs: Possuir CNH B | 1 | 6 meses | MAS | Técnico em eletrônica | R$ 1.850,00 + Benefícios |
34 | 4442086 | VENDEDOR PRACISTA Exp: Venda de Equipamento de Segurança Eletrônica. Possuir CNH B | 2 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.005,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Jardim Bandeirantes) |
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Sexo | Escolaridade Mínima | Salário Mensal | |
D1 | 4508859 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | MAS | Ensino Médio Completo | R$ 1.392,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Cinco) |
D2 | 4506572 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Incompleto | R$1.031,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Jardim Riacho das Pedras) |
D3 | 4483958 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 3 meses | FEM | Ensino Médio Completo | R$ 1.005,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Eldorado) |
D4 | 4489227 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 meses | IND | Ensino Fund. Completo | R$ 981,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Fonte Grande) |
D5 | 4501759 | OPERADOR DE CAIXA | 2 | 3 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 1.000,00 + Benefícios + 2 vales/dia (Fonte Grande) |
D6 | 4503124 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 | 6 meses | IND | Ensino Médio Completo | R$ 998,00 + Benefícios + 4 vales/dia (Morada Nova) |
* As vagas podem variar disponibilidade em função da data de publicação, ações em tempo real e recursos/atendimentos do próprio SINE.
Fonte: SINE Contagem, Prefeitura Municipal de Contagem/MG